sauvegarde les bases d'OpenStack et teste leur restauration chaque semaine
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
7b0a8583eb
commit
b054888f5a
6 changed files with 136 additions and 5 deletions
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ retirer la ligne (et le noter dans le journal) quand c'est fait.
|
|||
| Sujet | Pourquoi c'est une dette | Quand | Origine |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Image Uptime Kuma non figée** (`louislam/uptime-kuma:1`) | Une version différente peut arriver à n'importe quel redéploiement, sans test. Figer un tag précis (voire le digest) dans une variable du rôle `supervision`, et documenter la mise à jour par Ansible (changer la variable, relancer le rôle, vérifier) — jamais par le bouton de l'interface. Kuma lui-même qualifie ce tag d'« historique » (il injecte `docker-latest-warning.js` dans les images `latest`/`1`, constaté le 2026-10-09) : prévoir la migration vers un tag versionné, en testant la page de statut et les sondes. | Avant le pilote | Demande d'Adam, 2026-10-09 |
|
||||
| **Base de données d'OpenStack non sauvegardée** (MariaDB de Kolla : Keystone, Nova, Neutron, Heat, Placement) | Seule la base du portail l'est. Une perte de ce serveur oblige à recréer projet, compte de service, gabarits, et perd les stacks en cours. Kolla fournit `kolla-ansible mariadb_backup` : l'intégrer à la sauvegarde quotidienne et au test de restauration. | Avant le pilote | Étape 13 |
|
||||
| Projet `paillasse`, compte `paillasse-service` et son rôle créés à la main (étape 6) | Pas rejouables par Ansible (gabarit et quota le sont depuis l'étape 13, rôle `openstack-projet`). | Bloc B | Étape 6 |
|
||||
| Clé age des sauvegardes : copie hors du serveur non confirmée | Sans elle, aucune sauvegarde n'est déchiffrable si le serveur est perdu (voir `docs/runbooks/sauvegardes.md`). Adam doit confirmer l'avoir mise en lieu sûr. | Dès que possible | Étape 3 |
|
||||
| Larastan (PHPStan niveau 6) absent | Exigé par le CLAUDE.md depuis l'étape 8, jamais installé. | Bloc B | Étape 8 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue