@extends('layouts.vitrine')
@section('titre', 'Suivi de classe')
@section('contenu')
Espace enseignant · Suivi Bloc 2 · Administration des systèmes et des réseaux · 24 élèvesBTS SIO 1 · Groupe A
| Élève | Adressage IPv4 | VLAN | Inter-VLAN | DHCP | DNS BIND | QCM | Temps VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLéa MartinTerminé | 18/20 | 12 h 40 | |||||
| YYanis Benali | 14/20 | 9 h 10 | |||||
| NNora KaciMain levée | 11/20 | 8 h 05 | |||||
| TTom Robert | 16/20 | 10 h 30 | |||||
| IInès Durand | 9/20 | 5 h 20 | |||||
| SSami LefèvreBloqué 9 min | 7/20 | 6 h 45 | |||||
| CChloé PetitEn avance | 19/20 | 13 h 15 | |||||
| AAdam Fontaine | 13/20 | 8 h 50 |
8 élèves sur 24 affichés · triés par besoin d’aide