Scolarité
Pour les profs
Suivi des cohortes
Assiduité, résultats et alertes par classe. Cliquez sur une classe pour voir ses étudiants.
Étudiants
113
6 classes
Assiduité moyenne
89 %
séances planifiées
Compétences acquises
64 %
référentiels BTS / BUT
Alertes ouvertes
15
dont 4 nouvelles
Cohortes
| Classe | Effectif | Assiduité | Moyenne | Compétences | Alertes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS SIO 1 A | 16 | 93 % | 12,4 | 68 % | 1 ouverte | Voir la classe → |
| BTS SIO 1 B | 15 | 88 % | 11,1 | 61 % | 3 ouvertes | Voir la classe → |
| BTS SIO 2 A | 18 | 95 % | 13,2 | 79 % | Aucune | Voir la classe → |
| BTS SIO 2 B | 14 | 84 % | 10,6 | 57 % | 4 ouvertes | Voir la classe → |
| BTS CIEL 1 | 22 | 90 % | 11,8 | 63 % | 2 ouvertes | Voir la classe → |
| BUT R&T 1 | 28 | 86 % | 11,3 | 59 % | 5 ouvertes | Voir la classe → |
Assiduité · BTS SIO 2 B
| Étudiant | Présent | Absent | Justifié | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Petit Hugo | 18 | 6 | 1 | 72 % |
| Leroy Tom | 21 | 3 | 3 | 88 % |
| Diallo Adam | 23 | 1 | 1 | 96 % |
Absence = séance planifiée sans connexion ni présence pointée. Une connexion hors séance ne compte pas comme présence.
Règles d’alerte
Rôles et droits
| Donnée | Enseignant | Prof principal | CPE | Direction | Intendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes de ses classes | Lire, écrire | Lire | Lire | Lire | — |
| Assiduité | Pointer | Lire | Lire, justifier | Lire | — |
| Observations | Écrire | Lire, écrire | Lire, écrire | Lire | — |
| Fiche élève complète | Ses élèves | Sa classe | Tous | Tous | — |
| Exports | Ses classes | Sa classe | Tous | Tous | — |
| Licences et factures | — | — | — | Lire | Lire, gérer |
Chaque consultation de fiche et chaque export sont journalisés. Le journal est consultable par la direction et le DPO.